Currently
| 63° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 39° |
| Humidity: | 42% |
| Winds: | SSE 5 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 61° |
| Avg Low: | 36° |
| Sunrise: | 7:11 AM EDT |
| Sunset: | 7:22 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 78° |
| Low Yest: | 38° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:41AM | 7:03PM | 8:38PM | 7:52AM | 1:43AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:39AM | 7:04PM | 9:50PM | 8:23AM | 2:35AM | 3:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:38AM | 7:05PM | 11:01PM | 8:55AM | 3:27AM | 3:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:36AM | 7:06PM | ---- | 9:30AM | 4:19AM | 4:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:35AM | 7:07PM | 12:11AM | 10:09AM | 5:13AM | 5:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:34AM | 7:08PM | 1:16AM | 10:54AM | 6:07AM | 6:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:32AM | 7:09PM | 2:17AM | 11:43AM | 7:00AM | 7:27PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:31AM | 7:10PM | 3:10AM | 12:37PM | 7:53AM | 8:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:29AM | 7:11PM | 3:56AM | 1:34PM | 8:44AM | 9:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:28AM | 7:12PM | 4:36AM | 2:33PM | 9:32AM | 9:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:26AM | 7:13PM | 5:09AM | 3:31PM | 10:17AM | 10:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:25AM | 7:14PM | 5:39AM | 4:30PM | 11:01AM | 11:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:23AM | 7:14PM | 6:05AM | 5:27PM | 11:43AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:22AM | 7:15PM | 6:30AM | 6:25PM | 12:23PM | 12:03AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:20AM | 7:16PM | 6:54AM | 7:23PM | 1:04PM | 12:44AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:19AM | 7:17PM | 7:18AM | 8:22PM | 1:46PM | 1:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:17AM | 7:18PM | 7:44AM | 9:23PM | 2:29PM | 2:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:16AM | 7:19PM | 8:13AM | 10:25PM | 3:14PM | 2:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:14AM | 7:20PM | 8:46AM | 11:29PM | 4:03PM | 3:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:13AM | 7:21PM | 9:24AM | ---- | 4:56PM | 4:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:11AM | 7:22PM | 10:11AM | 12:33AM | 5:51PM | 5:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:10AM | 7:23PM | 11:06AM | 1:34AM | 6:49PM | 6:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:08AM | 7:24PM | 12:09PM | 2:31AM | 7:48PM | 7:18AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:07AM | 7:25PM | 1:18PM | 3:21AM | 8:46PM | 8:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:05AM | 7:26PM | 2:30PM | 4:05AM | 9:42PM | 9:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:04AM | 7:27PM | 3:44PM | 4:43AM | 10:36PM | 10:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:02AM | 7:27PM | 4:58PM | 5:16AM | 11:28PM | 11:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:01AM | 7:28PM | 6:11PM | 5:48AM | ---- | 11:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:59AM | 7:29PM | 7:24PM | 6:19AM | 12:20AM | 12:46PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:58AM | 7:30PM | 8:36PM | 6:50AM | 1:12AM | 1:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:56AM | 7:31PM | 9:48PM | 7:24AM | 2:04AM | 2:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||







