Currently
| 59° | |
| Light Rain | |
| Feels Like: | 59° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | ENE 7 MPH |
| Pressure: | 29.74 in. |
| Visibility: | 2 1/2SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 58° |
| Avg Low: | 34° |
| Sunrise: | 6:25 AM EST |
| Sunset: | 6:14 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 68° |
| Low Yest: | 52° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:41AM | 6:03PM | 7:38PM | 6:52AM | 12:43AM | 1:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:39AM | 6:04PM | 8:50PM | 7:23AM | 1:35AM | 2:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:38AM | 6:05PM | 10:01PM | 7:55AM | 2:27AM | 2:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:36AM | 6:06PM | 11:11PM | 8:30AM | 3:19AM | 3:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:35AM | 6:07PM | ---- | 9:09AM | 4:13AM | 4:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:34AM | 6:08PM | 12:16AM | 9:54AM | 5:07AM | 5:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:32AM | 6:09PM | 1:17AM | 10:43AM | 6:00AM | 6:27PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:31AM | 6:10PM | 2:10AM | 11:37AM | 6:53AM | 7:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:29AM | 6:11PM | 2:56AM | 12:34PM | 7:44AM | 8:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:28AM | 6:12PM | 3:36AM | 1:33PM | 8:32AM | 8:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:26AM | 6:13PM | 4:09AM | 2:31PM | 9:17AM | 9:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:25AM | 6:14PM | 4:39AM | 3:30PM | 10:01AM | 10:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:23AM | 6:14PM | 5:05AM | 4:27PM | 10:43AM | 11:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:22AM | 6:15PM | 5:30AM | 5:25PM | 11:23AM | 11:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:20AM | 6:16PM | 5:54AM | 6:23PM | 12:04PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:19AM | 6:17PM | 6:18AM | 7:22PM | 12:46PM | 12:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:17AM | 6:18PM | 6:44AM | 8:23PM | 1:29PM | 1:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:16AM | 6:19PM | 7:13AM | 9:25PM | 2:14PM | 1:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:14AM | 6:20PM | 7:46AM | 10:29PM | 3:03PM | 2:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:13AM | 6:21PM | 8:24AM | 11:33PM | 3:56PM | 3:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:11AM | 6:22PM | 9:11AM | ---- | 4:51PM | 4:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:10AM | 6:23PM | 10:06AM | 12:34AM | 5:49PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:08AM | 6:24PM | 11:09AM | 1:31AM | 6:48PM | 6:18AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:07AM | 6:25PM | 12:18PM | 2:21AM | 7:46PM | 7:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:05AM | 6:26PM | 1:30PM | 3:05AM | 8:42PM | 8:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:04AM | 6:27PM | 2:44PM | 3:43AM | 9:36PM | 9:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:02AM | 6:27PM | 3:58PM | 4:16AM | 10:28PM | 10:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:01AM | 6:28PM | 5:11PM | 4:48AM | 11:20PM | 10:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 5:59AM | 6:29PM | 6:24PM | 5:19AM | ---- | 11:46AM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 5:58AM | 6:30PM | 7:36PM | 5:50AM | 12:12AM | 12:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:56AM | 6:31PM | 8:48PM | 6:24AM | 1:04AM | 1:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||







